Tidligere vinnere av Prince Royal’s minneløp
År | Hestens navn | Km.tid | Dist | Kjører | Odds |
2019 | N.Y. Coeur de Soleil | 14,7 | 2100m | Magnus Teien Gundersen | 24 |
2018 | Deep See Dream | 15,9a | 2100m | Tom Erik Solberg | 72 |
2017 | Love Voice | 13,2a | 2100m | Lars Anvar Kolle | 22 |
2016 | Special Envoy | 13,9a | 2100m | Vidar Hop | 18 |
2015 | Winmecredit | 12,6a | 1700m | Frode Hamre | 56 |
2014 | I’m The Answer | 13,6a | 2100m | Vidar Hop | 21 |
2013 | Acolyte Hanover | 14,3a | 2100m | Vidar Hop | 15 |
2012 | Garland Kronos | 16,5a | 2100m | Per O. Midtfjeld | 50 |
2011 | Playful | 16,4a | 2100m | Geir V. Gundersen | 109 |
2010 | Cecena Ås | 17,6a | 2100m | Eirik Høitomt | 54 |
2009 | Lill Adolf | 15,8a | 2100m | Per O. Midtfjeld | 16 |
2008 | Kings Sugarboy | 14,8a | 2100m | Hans C. Holm | 155 |
2007 | Nine One One L. | 15,9a | 2100m | Olav Mikkleborg | 15 |
2006 | French Design | 16,3a | 2100m | Hans P. Tholfsen | 18 |
2005 | Zoomin O. | 16,0a | 2100m | Rune Wiig | 43 |
2004 | Delice Classic | 16,8a | 2100m | Johan H. Undem | 51 |
2003 | Super Ari | 16,4a | 2100m | Rune Wiig | 31 |
2002 | Super Ari | 18,3L | 2100m | Rune Wiig | 48 |
2001 | Sky So Bright | 21,9a | 2100m | Trond Skauen | 52 |
2000 | Sugarcane Volo | 15,7a | 2100m | Hans P. Tholfsen | 14 |
1999 | News From Heaven | 17,7a | 2100m | Olav Mikkelborg | 79 |
1998 | Bella Coal | 16,9a | 2100m | Asbjørn Mehla | 42 |
1997 | Sissela Ås | 16,2a | 1700m | Atle Hamre | 43 |
1996 | Kiwi Elit | 19,0a | 2100m | Thor Borg | 25 |
1995 | Tamin Sandy | 15,4a | 1700m | Bjørn Garberg | 15 |
1994 | Living Pride | 15,8a | 1700m | Asbjørn Mehla | 18 |
1993 | Glad Suit | 17,2a | 2100m | K.E. Severinsen | 115 |
1992 | Krista Vixi | 17,5a | 1700m | Trond Skauen | 30 |
1991 | Glad Suit | 15,5a | 1700m | Dagfinn Aarum | 28 |
1990 | Lexie Lobell | 17,4a | 1700m | Atle Hamre | 30 |
1989 | Lobella Dart | 19,4v | 2500m | Ragnar Rekvik | 181 |
Første gang kjørt: 1989
Første Vinner: Lobella Dart
Flest seire hest: Glad Suit 2, Super Ari 2
Flest Seire kusk: Rune Wiig 3, Vidar Hop 3